国際結婚で、これから蘇州へ居住される方々、もうされている方々、現地に腰をすえた方々専門サイト!
ディープで価値のある現地 からの生きた情報を”すみからすみまで”、ご紹介します。
|
|
蘇州平江客桟
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州索菲特玄妙大酒店 
Sofitel Suzhou
苏州玄妙索菲特大酒店 (ピンイン su1 zhou1 xuan2 miao4 suo3 fei1 te4 da4 jiu3 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard | 不含 | 1 | 11,900~ | |
| ツイン | Superior | 込 | 1 | 12,500~ | |
| ダブル | Superior | 込 | 1 | 14,400~ | |
| トリプル | Superior | 込 | 1 | 16,200~ |
蘇州香格里拉大酒店 
Shangri-La Hotel,Suzhou
苏州香格里拉大酒店 (ピンイン su1 zhou1 xiang1 ge2 li3 la1 da4 jiu3 dian4)| 快適 | 4.5 | 価格 | 4.5 | 衛生面 | 4.5 | サービス | 4.5 | 睡眠 | 4.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | DELUXE | 込 | 1 | 12,500~ | |
| ツイン | DELUXE | 込 | 1 | 15,000~ | |
| ダブル | DELUXE | 込 | 1 | 15,000~ | |
| トリプル | DELUXE | 込 | 1 | 21,400~ |
蘇州和喬麗昌公寓飯店 
Chateau Regency
苏州和乔丽昌公寓饭店 (ピンイン su1 zhou1 he2 qiao2 li4 chang1 gong1 yu4 fan4 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 13,700~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 13,700~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 13,700~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 18,900~ |
蘇州尼盛万麗酒店 
Renaissance Suzhou Hotel *
苏州尼盛万丽酒店 (ピンイン su1 zhou1 ni2 sheng4 wan4 li4 jiu3 dian4)| 快適 | 4.5 | 価格 | 4.0 | 衛生面 | 4.5 | サービス | 4.5 | 睡眠 | 4.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 13,700~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 13,700~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 13,700~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 18,900~ |
凱莱大酒店 
Gloria Plaza Hotel Suzhou
苏州凯莱酒店 (ピンイン su1 zhou1 kai3 lai2 jiu3 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 6,700~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 7,900~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 7,900~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 10,800~ |
南亜賓館 
Nanya Hotel *
南亚宾馆 (ピンイン nan2 ya4 bin1 guan3)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州亜致精品酒店 
Hotel One#
苏州亚致精品酒店 (ピンイン su1 zhou1 ya4 zhi4 jing1 pin3 jiu3 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,800~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,800~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,800~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 13,700~ |
蘇州馨楽庭星海服務公寓(シタディーン シンハイ 蘇州) 
Citadines Suzhou Xinghai - Suzhou
苏州馨乐庭星海服务公寓 (ピンイン su1 zhou1 xin1 le4 ting2 xing1 hai3 fu4 wu4 gong1 yu4)| 快適 | 3.5 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
莫泰168蘇州平斉路店(モーテル168ピンチーロードイン) 
Motel 168 Suzhou Ping Qi Road Inn
莫泰168 苏州平齐路店 (ピンイン mo4 tai4 yi1 liu4 ba1 su1 zhou1 ping2 qi2 lu4 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州竹輝飯店 
Bamboo Grove Hotel - Suzhou
苏州竹辉饭店 (ピンイン su1 zhou1 zhu2 hui1 fan4 dian4)| 快適 | 3.5 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 4.0 | 睡眠 | 4.0 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州盛捷緑宝広場服務公寓(サマーセットエメラルドシティ) 
Somerset Emerald City Suzhou - Suzhou
苏州盛捷绿宝广场服务公寓 (ピンイン sheng4 jie2 lu4 bao3 guang3 chang3 fu2 wu4 gong1 yu4 )| 快適 | 4.5 | 価格 | 4.5 | 衛生面 | 4.5 | サービス | 4.5 | 睡眠 | 4.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州東方国際酒店(イーストインターナショナルホテル) 
Su Zhou Oriental Harbour Hotel - Suzhou
苏州东方国际酒店 (ピンイン su1 zhou1 dong1 fang1 guo2 ji4 jiu3 dian4)| 快適 | 3.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 3.5 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 4.0 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州人家大酒店 
Suzhou Garden View Hotel
苏州人家大酒店 (ピンイン su1 zhou1 ren2 jia1 da4 jiu3 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州呉宮汎太平洋酒店(パン パシフィック蘇州) 
Pan Pacific Suzhou
苏州吴宫泛太平洋酒店 (ピンイン su1 zhou1 wu2 gong1 fan4 tai4 ping2 yang2 jiu3 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 4.0 | 衛生面 | 4.5 | サービス | 4.0 | 睡眠 | 4.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
新世紀大酒店 
New Century Hotel - Suzhou
苏州新世纪大酒店 (ピンイン su1 zhou1 xin1 shi4 ji4 da4 jiu3 dian4)| 快適 | 3.5 | 価格 | 4.0 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 4.0 | 睡眠 | 4.0 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
姑蘇錦江大酒店(グースー ジンジャン タワー) 
Gusu Jin Jiang Tower
姑苏锦江大酒店 (ピンイン gu1 su1 jin3 jiang1 da4 jiu3 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州四季商旅 
Le View Seasons
苏州四季商旅 (ピンイン su1 zhou1 si4 ji4 shang1 lU3)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州飯店 
Suzhou Hotel
苏州饭店 (ピンイン su1 zhou1 fan4 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
楽郷飯店 
Lexiang Hotel
乐乡饭店 (ピンイン le4 xiang1 fan4 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
天平大飯店 
Tianping Hotel
天平大饭店 (ピンイン tian1 ping2 da4 fan4 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州中山大厦 
Suzhou Zhongshan Hotel
苏州中山大厦 (ピンイン su1 zhou1 zhong1 shan1 da4 xia4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
御庭精品酒店 
Regalia Resort & Spa(Li Gong Di,Suzhou)
御庭精品酒店 (ピンイン yu4 ting2 jing1 pin3 jiu3 dian4)| 快適 | 4.5 | 価格 | 4.0 | 衛生面 | 4.5 | サービス | 4.5 | 睡眠 | 4.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
莫泰168 蘇州三香路店(モーテル168サンシィァンロードイン) 
Motel 168 Suzhou Sanxiang Road Inn
莫泰168苏州三香路店 (ピンイン mo4 tai4 yi1 lu4 ba1 su1 zhou1 san1 xiang1 lu4 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
華僑飯店 
Overseas Chinese Hotel
华侨饭店 (ピンイン hua2 qiao2 fan4 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
雅戈尓富宮大酒店 
Youngor Central
雅戈尔富宫大酒店 (ピンイン ya3 ge1 er3 fu4 gong1 da4 jiu3 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州金瀚林速8酒店 
英語名
苏州金瀚林速8酒店 (ピンイン Super 8 Hotel Suzhou Jin Han Lin)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
新城花園酒店 
New City Garden Hotel
新城花园酒店 (ピンイン su1 zhou1 jin1 han4 lin2 su4 ba1 jiu3 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州金鶏湖凱賓斯基大酒店(ケンピンスキー ホテル 蘇州) 
Kempinski Hotel Suzhou - Suzhou
苏州金鸡湖凯宾斯基大酒店 (ピンイン su1 zhou1 jin1 ji1 hu2 kai3 bin1 si1 ji1 da4 jiu3 dian4 )| 快適 | 4.5 | 価格 | 4.0 | 衛生面 | 4.5 | サービス | 4.0 | 睡眠 | 4.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州万豪酒店(蘇州 マリオット ホテル) 
Suzhou Marriott Hotel
苏州万豪酒店 (ピンイン su1 zhou1 wan4 hao2 jiu3 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州建屋豪生全套房酒店(ハワード・ジョンソン) 
Howard Johnson All Suites Hotel Suzhou
苏州建屋豪生全套房酒店 (ピンインsu1 zhou1 jian4 wu1 hao2 sheng1 quan2 tao4 fang2 jiu3 dian4 )| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
胥城大厦 
Castle Hotel
胥城大厦 (ピンイン xu1 cheng2 da4 xia4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州茉莉花假日酒店 
Holiday Inn Jasmine Suzhou
苏州茉莉花假日酒店 (ピンイン su1 zhou1 mo4 li4 hua1 jia4 ri4 jiu3 dian4)| 快適 | 4.5 | 価格 | 4.0 | 衛生面 | 4.5 | サービス | 4.0 | 睡眠 | 4.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州中茵皇冠假日酒店 
Crowne Plaza Hotel Suzhou
苏州中茵皇冠假日酒店 (ピンイン su1 zhou1 zhong1 yin1 huang2 guan4 jia4 ri4 jiu3 dian4)| 快適 | 4.5 | 価格 | 4.0 | 衛生面 | 4.5 | サービス | 4.5 | 睡眠 | 4.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州建屋美居酒店 
Mercure Suzhou Park Hotel And Suites
苏州建屋美居酒店 (ピンイン su1 zhou1 jian4 wu1 mei3 ju1 jiu3 dian4 )| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
莫泰168蘇州観前街店(モーテル168グァンチェンストリート) 
Motel 168 Guan Qian Street Inn
莫泰168 苏州观前街店 (ピンイン mo4 tai4 yi1 liu4 mo4 tai4 yi1 liu4 guan4 qian2 jie1 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州維景国際大酒店 
Grand Metropark Hotel Suzhou
苏州维景国际大酒店 (ピンイン su1 zhou1 wei2 jing3 guo2 ji4 da4 jiu3 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
錦江之星蘇州呉中宝帯西路店(ジンジャンイン呉中宝帯西路) 
Jinjiang Inn Suzhou Wuzhong Baodai Road
锦江之星 宝带西路店 (ピンイン jin3 jiang1 zhi1 xing1 bao3 dai4 xi1 lu4 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
金澄錦江国際酒店 
Jin Cheng Jin Jiang International Hotel
金澄锦江国际酒店 (ピンイン jin1 cheng2 jin3 jiang1 guo2 ji4 jiu3 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
南林飯店 
Nanlin Hotel
苏州相城区太平镇兴太路260号 (ピンイン nan2 lin2 fan4 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州洲際酒店(インターコンチネンタル蘇州) 
InterContinental Suzhou
苏州洲际酒店 (ピンイン su1 zhou1 zhou1 ji4 jiu3 dian4 )| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
| ベッドタイプ | カテゴリ | 朝食 | 部屋数 | 価格(円) | 予約 |
| シングル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ツイン | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| ダブル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 8,400~ | |
| トリプル | Standard (incl breakfast) | 込 | 1 | 12,100~ |
蘇州長江智選仮日酒店(ホリデイインエクスプレスチャンジャン) 
Holiday Inn Express Suzhou Changjiang
苏州长江智选假日酒店 (ピンイン su1 zhou1 chang2/zhang3 jiang1 zhi4 xuan3 jia4 ri4 jiu3 dian4)| 快適 | 4.0 | 価格 | 3.5 | 衛生面 | 4.0 | サービス | 3.5 | 睡眠 | 3.5 |
